箱根駅伝予選会2022【結果】大学別まとめ

f:id:batista1459:20201228193517j:plain

箱根駅伝予選会も無事終わりました。

明治大学が圧勝し順当にトップ通過しましたね

それでは大学別結果を掲載しました。

最後まで見てね(^_-)-☆

 

上位20校以降の結果↓

作成出来次第掲載します

 

全日本大学駅伝2021の順位予想はこちら↓

作成出来次第掲載します

 

 

総合順位

1位  明治大学    10時間33分22秒

2位  中央大学    10時間37分38秒

3位  日本体育大学  10時間39分32秒

4位  山梨学院大学  10時間41分15秒

5位  神奈川大学   10時間41分57秒

6位  法政大学    10時間42分12秒

7位  中央学院大学  10時間43分08秒

8位  駿河台大学   10時間44分47秒

9位  専修大学    10時間44分58秒

10位 国士舘大学  10時間45分41秒

11位 拓殖大学   10時間46分36秒

12位 大東文化大学 10時間48分08秒

13位 筑波大学   10時間48分14秒

14位 上武大学   10時間49分29秒

15位 城西大学   10時間49分32秒

16位 立教大学   10時間53分07秒

17位 流通経済大学 10時間53分21秒

18位 東京農業大学 10時間53分27秒

19位 慶應大学   10時間54分30秒

20位 東京経済大学 10時間54分36秒

21位 日本大学   10時間57分50秒

22位 亜細亜大学  11時間00分38秒

23位 日本薬科大学 11時間01分13秒

24位 武蔵野学院大 11時間04分59秒

25位 芝浦工業大学 11時間05分36秒

26位 育英大学   11時間05分48秒

27位 関東学院大学 11時間08分11秒

28位 麗澤大学   11時間08分38秒

29位 桜美林大学  11時間09分33秒

30位 明治学院大学 11時間22分04秒

31位 立正大学   11時間25分09秒

32位 平成国際大学 11時間30分51秒

33位 湘南工科大学 11時間40分14秒

34位 東京大学   11時間46分23秒

35位 一橋大学   11時間58分14秒

36位 帝京平成大学 12時間08分30秒

37位 東京大学院  12時間09分31秒

38位 東京工科大学 12時間11分03秒

39位 高崎経済大学 12時間21分32秒

 

チーム別成績

※10人は上位10人、5km平均タイムは10人の平均タイム

1位 明治大学 

1 加藤 大誠  1:02:47 9位
2 鈴木 聖人 1:02:50 12位
3 児玉 真輝 1:02:58 17位
4 櫛田 佳希 1:02:59 18位
5 手嶋 杏丞 1:03:01 20位
6 橋本 大輝 1:03:09 25位
7 小澤 大輝  1:03:14 26位
8 杉本 龍陽 1:03:57 72位
9 杉 彩文海 1:03:58 75位
10 尾﨑 健斗  1:04:29 114位
11 漆畑 瑠人 1:05:19 168位
12 丸山 幸輝 1:06:10 221位

 

10人合計タイム 10時間33分22秒
10人平均タイム 1時間03分20秒
5km平均タイム 15分00秒

 

2位 中央大学 

1 吉居 大和 1:02:51 13位
2 阿部 陽樹 1:03:28 32位
3 手島 駿 1:03:30 36位
4 中澤 雄大 1:03:34 40位
5 田井野 悠介  1:03:52 61位
6 湯浅 仁 1:03:57 74位
7 東海林 宏一  1:03:58 76位
8 助川 拓海 1:03:59 78位
9 中野 翔太 1:04:03 82位
10 森 凪也 1:04:26 107位
11 三浦 拓朗 1:05:22 173位
12 山平 怜生 1:07:14 283位

 

10人合計タイム 10時間37分38秒
10人平均タイム 1時間03分45秒
5km平均タイム 15分06秒

 

3位 日本体育大学 

1 藤本 珠輝 1:02:55 15位
2 盛本 聖也 1:03:36 42位
3 佐藤 慎巴 1:03:51 58位
4 名村 樹哉 1:03:55 66位
5 大内 宏樹 1:03:56 67位
6 加藤 広之 1:03:57 71位
7 岡嶋 翼 1:03:57 73位
8 大畑 怜士 1:04:12 91位
9 漆畑 徳輝 1:04:35 120位
10 村越 凌太 1:04:38 125位
11 九嶋 大雅 1:04:46 140位
12 分須 尊紀 1:05:09 157位

 

10人合計タイム 10時間39分32秒
10人平均タイム 1時間03分57秒
5km平均タイム 15分09秒

 

4位 山梨学院大学 

1 P.オニエゴ 1:02:15 7位
2 松倉 唯斗  1:03:01 21位
3 木山 達哉 1:03:16 27位
4 高田 尚暉 1:04:03 83位
5 伊東 大暉 1:04:04 84位
6 新本 駿 1:04:19 97位
7 成毛 志優 1:04:43 134位
8 坪井 海門 1:04:58 150位
9 石部 夏希 1:05:10 159位
10 篠原 楓 1:05:26 178位
11 川口 航士郎  1:06:40 258位
12 砂川 大河 1:06:42 260位

 

10人合計タイム 10時間41分15秒
10人平均タイム 1時間04分07秒
5km平均タイム 15分11秒

 

5位 神奈川大学 

1 巻田 理空  1:03:23 29位
2 西方 大珠 1:03:48 52位
3 山﨑 諒介  1:03:49 53位
4 宇津野 篤 1:03:55 65位
5 横澤 清己 1:03:56 68位
6 落合 葵斗  1:03:11 89位
7 小林 篤貴  1:04:29 112位
8 小林 政澄 1:04:36 123位
9 高橋 銀河 1:04:41 132位
10 大泉 真尋 1:05:09 156位
11 中原 優人 1:05:44 199位
12 安田 響  1:07:38 301位

 

10人合計タイム 10時間41分57秒
10人平均タイム 1時間04分11秒
5km平均タイム 15分12秒

 

6位 法政大学 

1 鎌田 航生 1:03:27 31位
2 小泉 樹  1:03:32 38位
3 清家 陸 1:03:50 56位
4 内田 隼太 1:03:52 60位
5 宗像 直輝 1:04:17 94位
6 高須賀 大勢  1:04:26 104位
7 川上 有生  1:04:36 122位
8 中園 慎太朗 1:04:38 127位
9 細迫 海気 1:04:39 131位
10 武田 和馬 1:04:55 147位
11 松本 康汰 1:06:19 240位
12 守角 隼 1:07:15 286位

 

10人合計タイム 10時間42分12秒
10人平均タイム 1時間04分13秒
5km平均タイム 15分13秒

 

7位 中央学院大学 

1 栗原 啓吾  1:02:46 8位
2 吉本 光希  1:03:38 43位
3 川田 啓仁  1:03:53 63位
4 松井 尚希 1:04:19 98位
5 吉田 光汰 1:04:28 111位
6 伊藤 秀虎 1:04:32 115位
7 谷口 唯翔 1:04:37 124位
8 芳賀 利紀  1:04:39 128位
9 吉田 礼志 1:04:39 130位
10 堀田 晟礼 1:05:37 186位
11 工藤 巧夢 1:06:44 262位
12 糸井 春輝 1:06:56 270位

 

10人合計タイム 10時間43分8秒
10人平均タイム 1時間04分18秒
5km平均タイム 15分14秒

 

8位 駿河台大学 

1 J.ブヌカ 1:02:15 6位
2 清野 太成 1:03:50 54位
3 町田 康誠 1:04:04 85位
4 新山 舜心 1:04:05 86位
5 田尻 健 1:04:21 99位
6 小泉 謙 1:04:23 101位
7 永井 竜二 1:04:24 103位
8 阪本 大貴 1:05:40 190位
9 入江 泰世  1:05:52 203位
10 今井 隆生 1:05:53 205位
11 出仙 龍之介  1:06:16 230位
12 金 悠斗 1:07:25 292位

 

10人合計タイム 10時間44分47秒
10人平均タイム 1時間04分28秒
5km平均タイム 15分16秒

 

9位 専修大学 

1 髙瀨 桂 1:02:49 10位
2

D.キサイサ

1:03:04 23位
3 水谷 勇登 1:04:26 106位
4 野下 稜平 1:04:34 117位
5 横山 佑羽 1:04:36 121位
6 吉岡 拓哉 1:04:46 141位
7 南 美空翔 1:05:03 153位
8 佐々木 詩音  1:05:07 154位
9 国増 治貴 1:05:12 163位
10 服部 友太 1:05:21 171位
11 小島 光佑 1:06:00 208位
12 粟江 倫太郎 1:08:28 341位

 

10人合計タイム 10時間44分58秒
10人平均タイム 1時間04分30秒
5km平均タイム 15分17秒

 

10位 国士舘大学 

1 R.ヴィンセント  1:01:49 4位
2 荻原 陸斗 1:03:25 30位
3 木榑 杏祐  1:03:35 41位
4 福井 大夢 1:04:17 96位
5 三代 和弥  1:04:22 100位
6 清水 拓斗 1:05:01 151位
7 綱島 辰弥 1:05:07 155位
8 山本 龍神 1:05:22 175位
9 中西 真大 1:06:08 215位
10 長谷川 潤 1:06:35 255位
11 清水 悠雅 1:06:42 261位
12 松井 遼太 1:09:14 355位

 

10人合計タイム 10時間45分41秒
10人平均タイム 1時間04分34秒
5km平均タイム 15分18秒

 

11位 拓殖大学 

1 J.ラジニ 1:01:52 5位
2 合田 椋 1:03:31 37位
3 桐山 剛 1:03:59 79位
4 山田 拓人  1:04:34 118位
5 江口 清洋 1:04:44 137位
6 新井 遼平 1:04:54 145位
7 竹蓋 草太 1:04:10 160位
8 富永 匠海 1:05:25 176位
9 吉村 陸 1:05:09 217位
10 佐藤 広夢  1:06:18 236位
11 小山 晴空 1:06:26 251位
12 根岸 賢  1:07:06 280位

 

10人合計タイム 10時間46分36秒
10人平均タイム 1時間04分40秒
5km平均タイム 15分19秒

 

12位 大東文化大学 

1 大野 陽人  1:03:40 46位
2 谷口 辰煕 1:03:56 70位
3 蟹江 翔太 1:04:17 95位
4 木山 凌 1:04:27 110位
5 塩田 祥梧 1:04:29 113位
6 久保田 徹 1:04:34 119位
7 西川 千青 1:05:20 169位
8 倉田 蓮 1:05:39 189位
9 北川 慎一郎 1:05:41 192位
10 大谷 章紘 1:06:05 213位
11 佐竹 勇樹 1:06:11 222位
12 P.ワンジル 1:06:16 231位

 

10人合計タイム 10時間48分8秒
10人平均タイム 1時間04分49秒
5km平均タイム 15分22秒

 

13位 筑波大学 

1 福谷 颯太 1:02:58 16位
2 杉山 魁声  1:03:38 44位
3 小林 竜也 1:03:42 49位
4 皆川 和範 1:03:51 59位
5 伊藤 太貴  1:03:56 69位
6 平山 大雅 1:04:26 105位
7 國井 辰磨 1:05:32 182位
8 松村 匡悟 1:06:16 232位
9 山本 尊仁 1:06:56 272位
10 長井 隆星 1:06:59 276位
11 藤原 潤乃佑  1:07:40 302位
12 長谷川 嵩汰 1:09:45 371位

 

10人合計タイム 10時間48分14秒
10人平均タイム 1時間04分49秒
5km平均タイム 15分22秒

 

14位 上武大学 

1 村上 航大  1:03:09 24位
2 渡辺 一輝 1:03:50 55位
3 西村 暉 1:04:15 92位
4 湯本 樹 1:04:53 144位
5 吉田 勇大 1:04:56 148位
6 小川 圭斗  1:05:17 164位
7 石田 竜也 1:05:17 165位
8 青山 澪 1:05:33 183位
9 源川 竜也 1:05:57 206位
10 上本 青空 1:06:22 243位
11 海村 蓮 1:07:17 287位
12 上田 陽向 1:11:49 417位

 

10人合計タイム 10時間49分29秒
10人平均タイム 1時間04分57秒
5km平均タイム 15分24秒

 

15位 城西大学 

1 砂岡 拓磨  1:03:29 33位
2 山本 唯翔 1:04:03 81位
3 山中 秀真  1:04:23 102位
4 野村 颯斗 1:04:27 108位
5 宮下 璃久 1:05:02 152位
6  小島 拓 1:05:22 174位
7 中田 侑希 1:05:41 193位
8  木村 吉希 1:05:41 196位
9 片渕 大晴 1:05:42 197位
10 平林 樹 1:05:42 198位
11 藤井 正斗 1:05:50 202位
12 成田 龍之介 1:07:15 284位

 

10人合計タイム 10時間49分32秒
10人平均タイム 1時間04分57秒
5km平均タイム 15分24秒

 

16位 立教大学 

1 斎藤 俊輔 1:03:00 19位
2 中山 凜斗 1:03:29 34位
3 安藤 圭佑 1:03:59 77位
4 関口 絢太 1:04:10 87位
5 岸本 健太郎 1:05:41 194位
6 忠内 侑士  1:06:01 210位
7 内田 賢利 1:06:26 250位
8 林 虎大朗 1:06:31 253位
9 山本 羅生  1:06:39 257位
10 後藤 謙昌 1:06:11 281位
11 山口 史朗  1:06:36 365位
12 市川 大輝 1:07:49 372位

 

10人合計タイム 10時間53分7秒
10人平均タイム 1時間05分19秒
5km平均タイム 15分29秒

 

17位 流通経済大学 

1 S.ディランゴ 1:01:41 2位
2 宮下 資大 1:03:51 57位
3 森川 蒼太 1:04:55 146位
4 竹上 世那 1:05:11 162位
5 中根 翔也 1:05:26 179位
6 鎌形 駿也 1:05:53 204位
7 大場 麻央 1:06:18 235位
8 高橋 登也  1:06:18 237位
9 芳口 悠大 1:06:22 244位
10 長谷川 瑠 1:07:26 295位
11 小島 准  1:08:16 335位
12 中川 裕斗 1:09:39 368位

 

10人合計タイム 10時間53分21秒
10人平均タイム 1時間05分20秒
5km平均タイム 15分29秒

 

18位 東京農業大学 

1 高槻 芳照  1:02:52 14位
2 並木 寧音  1:03:17 28位
3 高島 侑翔  1:04:43 136位
4 大塚 稜介  1:04:46 139位
5 松本 虎太郎  1:05:18 166位
6 北田 大起 1:05:21 170位
7 田中 莉生 1:06:09 219位
8 田岡 航一  1:06:21 242位
9 吉村 颯斗 1:06:31 254位
10 高山 匠也 1:08:09 331位
11 緒方 俊亮 1:09:30 362位
12 浅海 崇志 1:10:24 390位

 

10人合計タイム 10時間53分27秒
10人平均タイム 1時間05分21秒
5km平均タイム 15分29秒

 

19位 慶応義塾大学 

1 田島 公太郎  1:03:41 47位
2 杉浦 慧 1:03:53 62位
3 木村 有希  1:04:43 135位
4 貝川 裕亮  1:05:22 172位
5 森田 剛史  1:05:34 184位
6 前原 裕磨 1:05:35 185位
7 清水 拓哉 1:05:50 201位
8 前田 拓海 1:06:09 218位
9 鈴木 輝  1:06:17 234位
10 内藤 拓海 1:07:26 293位
11 安倍 立矩 1:08:38 344位
12 黒澤 瑛紀 1:11:01 401位

 

10人合計タイム 10時間54分30秒
10人平均タイム 1時間05分27秒
5km平均タイム 15分31秒

 

20位 東京経済大学 

1 大川 歩夢 1:03:39 45位
2 市川 繁貴 1:04:33 116位
3 原川 凌  1:04:38 126位
4 村田 悠樹 1:04:57 149位
5 小山 優輝  1:05:27 180位
6 下田 大翔 1:05:38 187位
7 守谷 陸 1:06:13 223位
8 下別府 輝 1:06:14 224位
9 竹尾 奏哉  1:06:18 239位
10 関 颯介  1:06:59 278位
11 樋田 侑司 1:07:58 321位
12 松浦 礼穏  1:09:36 366位

 

10人合計タイム 10時間54分36秒
10人平均タイム 1時間05分28秒
5km平均タイム 15分31秒

 

まとめ

今回の箱根駅伝予選会は昨年と比べて条件が悪い中で行われたのでタイムは出ませんでした( ;∀;)しかし明治大学の強さは際立っていました!本当に層が厚い!!タイムは昨年の順天堂大学と比べると約10分遅いですが、強さで言えば同等いやそれ以上のものを感じました(*^-^*)ますます箱根本戦そして全日本大学駅伝も楽しみになりました!また、駿河台大学が見事初出場!徳本監督をまた箱根駅伝で見られる!と考えると嬉しいですね(*^-^*)

 

最後まで見てくれてありがとう!

定期的に箱根駅伝に関する記事を書いていく予定です!

twitterでお知しらせするのでフォローして待ってて!↓

twitter.com